Türkiye’de Kadın ve Erkek Nüfusu, Yaş Grubuna Göre Nüfus Dağılımı
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Türkiye’nin toplam nüfusu 74,724,269’dur. bu rakamın içinde kadın nüfusu 37,191,315 iken; erkek nüfusu 37,532,954’tür. yani Türkiye’nin kadın-erkek nüfusu birbirine hemen hemen eşit durumdadır. Bu nüfusun yaş grubuna göre dağılımı ise şöyledir;
Yaş Kadın Erkek Toplam
0-4 3,015,664 3,184,160 6,199,824
5-9 2,960,449 3,123,697 6,084,146
10-14 3,215,723 3,386,882 6,602,605
15-19 3,077,387 3,240,196 6,317,583
20-24 3,050,973 3,173,618 6,224,591
25-29 3,095,890 3,210,343 6,306,233
30-34 3,210,247 3,285,387 6,495,634
35-39 2,795,560 2,837,182 5,632,742
40-44 2,339,933 2,430,841 4,770,774
45-49 2,380,649 2,405,435 4,786,084
50-54 1,882,524 1,909,912 3,792,436
55-59 1,738,313 1,716,102 3,454,415
60-64 1,335,213 1,231,274 2,566,487
65-69 991,686 876,489 1,868,175
70-74 801,629 649,739 1,451,368
75-79 621,287 497,023 1,118,310
80-84 428,485 260,355 688,840
85-89 190,434 94,160 284,594
90+ 59,269 20,159 79,428
tabloda da görüldüğü gibi Türkiye’de genç nüfus oranı oldukça yüksek. yaşa endekslendiğinde de kadın ve erkek nüfus oranının birbirini dengelediği görülüyor.
tuik te yaşa göre dağılımı yok admin yardımcı olabilirmisin
2012 Türkiye Kadın ve Erkek Nüfusu, Yaş Grubuna Göre Nüfus Dağılımını nasıl bulabilirim
acil cevap
Türkiye İstatistik kurumunun (TUİK) sitesinden bulabilirsin.
Tablo yapabilir misiniz?
2012 Türkiye Kadın ve Erkek Nüfusu, Yaş Grubuna Göre Nüfus Dağılımını nasıl bulabilirim
acil cevap
mintaxla