<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>öğretmen atamaları branş bazında minimum puanlar &#8211; Bilgi Birikimi</title>
	<atom:link href="https://www.bilgibirikimi.net/tag/ogretmen-atamalari-brans-bazinda-minimum-puanlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bilgibirikimi.net</link>
	<description>Güncel Bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 20:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>2010 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/2010-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/2010-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 20:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[2010 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 yılı öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 yılı öğretmen atamaları branş kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 yılı öğretmen atamaları minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2010 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[4 b]]></category>
		<category><![CDATA[atama istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli öğretmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>2010-1 kadrolu ilk atama sonucu oluşan minimum puanlar incelendiğinde en yüksek puanla kapatan branşın toplam 370 kişilik bir alımda 86.962 ile Fen ve Teknoloji branşının olduğu görülmektedir. İşte 2010-1 Kadrolu İlk Atama Branş Bazında Oluşan Minimum Puanlar ve Kontenjanlar; 2010 Haziran Sözleşmeli İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puan ve Kontenjanlar; 2010 Aralık dönemi kadrolu ilk atama [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/2010-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/">2010 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/2010-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2009 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/2009-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/2009-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 10:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 yılı öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 yılı öğretmen atamaları branş kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 yılı öğretmen atamaları minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[4 b]]></category>
		<category><![CDATA[atama istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli öğretmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>2009 şubat dönemi kadrolu atamalarında en yüksek puanla kapatan branşın 9 kişilik bir alımda 92,2 ile Kimya olduğu görülmektedir. 2009/1 Atama Dönemi (25.02.2009)Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Oluşan Minimum Puanlar ve Kontenjanlar şöyle; &#160; 2009/1 Atama Dönemi (19.03.2009) Sözleşmeli İlk Atama Alanlar Bazında Oluşan Minimum Puanlar ve Kontenjanlar şöyle; 2009-2 (14.09.2009) kadrolu ve sözleşmeli atama [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/2009-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/">2009 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/2009-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2008 yılı II. Atama Dönemi öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ii-atama-donemi-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ii-atama-donemi-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 23:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[2008 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamaları branş kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamaları minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[4 b]]></category>
		<category><![CDATA[atama istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli öğretmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>21 Ağustos 2008 tarihinde yapılan kadrolu atamalar incelendiğinde en yüksek puanla kapatan bölümün toplam 14 kişilik bir alımda 93,139 puan ile Kimya olduğu görülüyor. 2008/2 atama dönemi (21.08.2008) Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Oluşan Minimum Puanlar ve Kontenjanlar şöyle; 2008/2 atama dönemi (21.08.2008) Sözleşmeli İlk Atama Alanlar Bazında Oluşan Minimum Puanlar ve Kontenjanlar;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ii-atama-donemi-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/">2008 yılı II. Atama Dönemi öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ii-atama-donemi-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2008 yılı I. Atama Dönemi öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ogretmen-atamalari/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ogretmen-atamalari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 23:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[2008 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamaları branş kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamaları minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[4 b]]></category>
		<category><![CDATA[atama istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli öğretmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>2008 yılında yapılan kadrolu öğretmen atamaları incelendiğinde, bu dönemde  matematik, tarih, fizik, kimya gibi branşlara hiç atama yapılmadığı dikkat çekmektedir. Atama yapılan branşlar arasında ise en yüksek puanla kapatan bölümün toplam 5 kişilik bir kontenjanda 89,15 ile Biyoloji olduğu görülmektedir. 2008 Yılı 1. Atama Dönemi Kadrolu İlk Atama&#8217;da Kontenjan ve Minimum Puanları; 2008 Yılı 1. [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ogretmen-atamalari/">2008 yılı I. Atama Dönemi öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ogretmen-atamalari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2007 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/2007-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/2007-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 20:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[2007 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2007 yılı öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2007 yılı öğretmen atamaları branş kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[2007 yılı öğretmen atamaları minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2007 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[4 b]]></category>
		<category><![CDATA[atama istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli öğretmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>2007 yılı 1. atama dönemi, gerçekleştirilen öğretmen atamaları sonucunda branş bazında oluşan minimum puan ve kontenjanları incelendiğinde toplam 100 kişilik bir alımda en yüksek puanla kapatan branşın Biyoloji olduğu görülmektedir. 2007 Yılı 1. Atama Dönemi İlk Atama Yoluyla Atananların İl ve Alan Bazında Kontenjan ve Minimum Puanları; 2007 Yılı 2. Atama Dönemi İlk Atama Yoluyla Atananların [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/2007-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/">2007 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/2007-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2006 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/2006-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/2006-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 19:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[2006 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2006 yılı öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2006 yılı öğretmen atamaları branş kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[2006 yılı öğretmen atamaları minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[4 b]]></category>
		<category><![CDATA[atama istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli öğretmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>2006 yılında yapılan öğretmen atamaları sonucunda branş bazında oluşan minimum puan ve kontenjanlar şu şekilde olmuştur; 2006 Yılı 1. Atama Dönemi (08/02/2006) İlk Atama Yoluyla Atananların İl ve Alan Bazında Kontenjan ve Minimum Puanları; 2006 Yılı 2. Atama Dönemi (08/02/2006) İlk Atama Yoluyla Atananların İl ve Alan Bazında Kontenjan ve Minimum Puanları; umarız 2006 yılında yapılan [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/2006-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/">2006 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/2006-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2005 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/2005-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/2005-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 14:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[2003 yılı öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2005 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[4 b]]></category>
		<category><![CDATA[atama istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli öğretmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>2005 yılında yapılan öğretmen atamaları sonucunda branş bazında oluşan minimum puan ve kontenjanlar şu şekilde olmuştur; 2005 Yılı 1. Atama Dönemi (14/02/2005) İlk Atama Yoluyla Atananların İl ve Alan Bazında Minimum Puanları; Beden Eğitimi:76,435 Bilgisayar:50,312 Biyoloji:90,159 Coğrafya: 84,749 Din Kül. ve Ahl. Bilgisi: 79,551 El Sanatları: 70,483 Elektrik: 83,998 Elektronik/Telekominikasyon: 76,760 Felsefe: 83,879 Fen Bilgisi/Fen [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/2005-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/">2005 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/2005-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2004 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/2004-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/2004-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 13:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[2003 yılı öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2004 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[4 b]]></category>
		<category><![CDATA[atama istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli öğretmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>2004 yılında yapılan öğretmen atamaları sonucunda branş bazında oluşan minimum puan ve kontenjanlar şu şekilde olmuştur; 2004 Yılı 1. Atama Dönemi&#8217;nde (28/02/2004) 8.786 kadroda branşlara verilen kontenjanlar; Branş Adı Beden Eğitimi: 490 Besin/Gıda Tek.-Ev Yön.ve Bes.:6 Bilgisayar: 680 Biyoloji: 49 Coğrafya: 98 Din Kültürü ve Ahlak Bil.: 490 El Sanatları: 15 Elektrik: 38 Elektronik/Telekominikas.: 50 [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/2004-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/">2004 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/2004-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2003 yılında yapılan öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/2003-yilinda-yapilan-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/2003-yilinda-yapilan-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 13:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[2003 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2003 yılı öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[4 b]]></category>
		<category><![CDATA[atama istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli öğretmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>2003 yılında yapılan öğretmen atamaları sonucunda branş bazında oluşan minimum puanlar şu şekilde olmuştur; Beden Eğitimi: 70.447 Bilgisayar:70.119 Biyoloji:88.277 Coğrafya:87.206 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:81.971 El sanatları:73.663 Elektrik:91.327 Elektronik/Telekom İnikas.:80.172 Felsefe grubu:85.577 Fen Bilgisi:82.173 Fizik:90.467 Giyim/Hazır Giyim:82.625 Görme Engelliler Öğr:64.011 İlköğretim matematik:73.243 İngilizce:67.759 İşitme Engelliler Öğr: 60.197 Kimya:93.637 Kuaförlük/ Cilt Bakımı/Güzellik: 57.354 Matematik: 77.366 Müzik: [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/2003-yilinda-yapilan-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/">2003 yılında yapılan öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/2003-yilinda-yapilan-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
