<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>izmir &#8211; Bilgi Birikimi</title>
	<atom:link href="https://www.bilgibirikimi.net/tag/izmir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bilgibirikimi.net</link>
	<description>Güncel Bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2011 18:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Baraj göllerinde yolcu taşımacılığı yapılabilecek</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/baraj-gollerinde-yolcu-tasimaciligi-yapilabilecek/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/baraj-gollerinde-yolcu-tasimaciligi-yapilabilecek/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[atatürk barajı]]></category>
		<category><![CDATA[baraj gölleri]]></category>
		<category><![CDATA[baraj göllerinde taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[baraj göllerinde yolcu taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[baraj gölü]]></category>
		<category><![CDATA[gemi]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[keban barajı]]></category>
		<category><![CDATA[van gölü]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu taşımacılığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de yolcu taşımacılığı göllere de taşınıyor. Baraj göllerinde yolcu taşımacılığına imkan veren gemiler İzmir&#8217;de yapıldı. Atatürk barajı, Keban barajı, Van Gölü ve diğer göllerde faaliyet gösterecek olan yedi adet yolcu gemisinin maliyeti yaklaşık 3 milyon lira.</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/baraj-gollerinde-yolcu-tasimaciligi-yapilabilecek/">Baraj göllerinde yolcu taşımacılığı yapılabilecek</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/baraj-gollerinde-yolcu-tasimaciligi-yapilabilecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İzmir Kuzey Ege Çandarlı Limanı dünyanın en büyük 10 limanından biri olacak</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/izmir-kuzey-ege-candarli-limani-dunyanin-en-buyuk-10-limanindan-biri-olacak/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/izmir-kuzey-ege-candarli-limani-dunyanin-en-buyuk-10-limanindan-biri-olacak/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 19:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[15 mayıs 2011 pazar]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[asya]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[çandarlı]]></category>
		<category><![CDATA[dalgakıran]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en büyük 10 limanı]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en büyük limanı]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir Kuzey Ege Çandarlı Limanı dünyanın en büyük 10 limanından biri olacak]]></category>
		<category><![CDATA[izmir kuzey ege çandarlı limanının maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[izmir limanı]]></category>
		<category><![CDATA[konteynır]]></category>
		<category><![CDATA[kuzey ege]]></category>
		<category><![CDATA[kuzey ege çandarlı limanı]]></category>
		<category><![CDATA[kuzey ege çandarlı limanının maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>15 mayıs 2011 Pazar günü temeli atılan Kuzey Ege Çandarlı Limanı&#8217;nın dünyanın en büyük 10 limanı arasına girmesi hedefleniyor. Öyle ki bu liman tam 12 milyon konteynır kapasiteli olacak ve 1800 metre uzunluğunda dalgakıran yapılacak. Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir köprü vazifesi görecek olan Kuzey Ege Çandarlı Limanı&#8217;nın 230 milyon liraya mâl olması [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/izmir-kuzey-ege-candarli-limani-dunyanin-en-buyuk-10-limanindan-biri-olacak/">İzmir Kuzey Ege Çandarlı Limanı dünyanın en büyük 10 limanından biri olacak</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/izmir-kuzey-ege-candarli-limani-dunyanin-en-buyuk-10-limanindan-biri-olacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
