<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>günlük alınması gereken kalori miktarı &#8211; Bilgi Birikimi</title>
	<atom:link href="https://www.bilgibirikimi.net/tag/gunluk-alinmasi-gereken-kalori-miktari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bilgibirikimi.net</link>
	<description>Güncel Bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2018 18:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Kalori İhtiyacı Tablosu, Hangi Yaşta Nasıl Beslenilmelidir?</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/hangi-yasta-nasil-beslenilmeli-neler-yenmelidir/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/hangi-yasta-nasil-beslenilmeli-neler-yenmelidir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 16:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mutfak]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[25 yaşında kaç kalori alınmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[30 yaşında kaç kalori alınmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[35 yaşında kaç kalori alınmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[35 yaşındaki kadının kalori ihtiyacı]]></category>
		<category><![CDATA[40 yaşında kaç kalori alınmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[45 yaşında kaç kalori alınmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[anne sütünde hangi vitaminler vardır]]></category>
		<category><![CDATA[anne sütünün faydaları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[anne sütünün içinde neler vardır]]></category>
		<category><![CDATA[bebekler günde kaç kalori almalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[günlük alınması gereken kalori miktarı]]></category>
		<category><![CDATA[hangi yaşta kaç kalori alınmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[hangi yaşta nasıl beslenmek gerekir]]></category>
		<category><![CDATA[iki yaşındaki çocukların günlük kalori ihtiyacı]]></category>
		<category><![CDATA[kaç yaşında günlük kaç kalori alınmalı]]></category>
		<category><![CDATA[kaç yaşında kaç kalori alınmalıdır]]></category>
		<category><![CDATA[kalori ihtiyacı tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[yaşa göre günlük kalori ihtiyacı]]></category>
		<category><![CDATA[yaşa göre kalori ihtiyacı]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Her dönemde insanın başka bir kuvveti, vücudunun değişik bir ağırlığı, uzunluğu ve farklı bir bünyesi vardır. Bu yüzden insanın yaşına göre çeşitli ve değişik oranlarda beslenmesi gerekmektedir. Besinler vücudumuzda yanarak kalori meydana getirirler ve her yaş için değişik miktarda kaloriye ihtiyaç vardır. Bu miktarlar şöyledir; yaş erkek kadın 0-1 1120 1120 1-3 1300 1300 4-6 [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/hangi-yasta-nasil-beslenilmeli-neler-yenmelidir/">Kalori İhtiyacı Tablosu, Hangi Yaşta Nasıl Beslenilmelidir?</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/hangi-yasta-nasil-beslenilmeli-neler-yenmelidir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
