<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2012 mtv &#8211; Bilgi Birikimi</title>
	<atom:link href="https://www.bilgibirikimi.net/tag/2012-mtv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bilgibirikimi.net</link>
	<description>Güncel Bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 21:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Yeni Zamlara Göre 2012 Yılı Vergi ve Harçlar</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/yeni-zamlara-gore-2012-yili-vergi-ve-harclar/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/yeni-zamlara-gore-2012-yili-vergi-ve-harclar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[1300 motor araba mtv ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[1600-1800 motor hacmi araç mtv ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[1800-2000 motor hacmi araç mtv ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2001-2500 motor hacminde aracın 2012 mtv ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 a sınıfı ehliyet harcı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ehliyet harçları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 mtv]]></category>
		<category><![CDATA[2012 mtv ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 trafik cezaları ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yeni zam damga vergisi ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yeni zamlara göre motorlu taşıtlar vergisi ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı 1 yıllık pasaport harcı]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı 2 yıllık pasaport harcı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı 3 yıllık pasaport harcı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı 6 aylık pasaport harcı]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı asliye ve idare mahkemelerine başvuru harcı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı b sınıfı ehliyet harcı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı bölge idare ve yüksek yargıya başvuru harcı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı f ve h sınıfı ehliyet harcı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı mahkeme harçları ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı motorsiklet mtv ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı noter harçları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı pasaport harçları ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı silah bulundurma harcı]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı silah taşıma harcı]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı sulh mahkemelerine başvuru harcı ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı yeni harçlar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı yeni vergileri]]></category>
		<category><![CDATA[3001-3500 motor hacminde aracın 2012 mtv oranı]]></category>
		<category><![CDATA[fiş veya fatura almamanın cezası]]></category>
		<category><![CDATA[fiş veya fatura bulundurmamanın cezası]]></category>
		<category><![CDATA[fiş veya fatura vermemenin cezası]]></category>
		<category><![CDATA[gelir vergisi ne kadar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[konut kira gelir vergisi ne kadar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[özel iletişim vergisi ne kadar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Zamlara Göre 2012 Yılı Vergi ve Harçlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>2012 yılında vergi ve harçlara %10,26 oranında zam geliyor.Eğer öngörülen zamlar hayata geçirilirse, bu yeni zamlarla birlikte yeni vergi ve harç miktarları şöyle olacak; VERGİLER: -gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 9,14 lira; makbuz senetlerinde 11,75 lira -mobil telefona ilk üyelikte maktu olarak alınan Özel İletişim Vergisi 34 liradan 37,5 liraya çıkacak -gelir vergisinde çalışanların yıllık [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/yeni-zamlara-gore-2012-yili-vergi-ve-harclar/">Yeni Zamlara Göre 2012 Yılı Vergi ve Harçlar</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/yeni-zamlara-gore-2012-yili-vergi-ve-harclar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
