<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2008 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler &#8211; Bilgi Birikimi</title>
	<atom:link href="https://www.bilgibirikimi.net/tag/2008-yili-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bilgibirikimi.net</link>
	<description>Güncel Bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 20:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>2008 yılı II. Atama Dönemi öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ii-atama-donemi-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ii-atama-donemi-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 23:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[2008 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamaları branş kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamaları minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[4 b]]></category>
		<category><![CDATA[atama istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli öğretmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>21 Ağustos 2008 tarihinde yapılan kadrolu atamalar incelendiğinde en yüksek puanla kapatan bölümün toplam 14 kişilik bir alımda 93,139 puan ile Kimya olduğu görülüyor. 2008/2 atama dönemi (21.08.2008) Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Oluşan Minimum Puanlar ve Kontenjanlar şöyle; 2008/2 atama dönemi (21.08.2008) Sözleşmeli İlk Atama Alanlar Bazında Oluşan Minimum Puanlar ve Kontenjanlar;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ii-atama-donemi-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/">2008 yılı II. Atama Dönemi öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ii-atama-donemi-ogretmen-atamalarina-iliskin-sayisal-veriler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2008 yılı I. Atama Dönemi öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</title>
		<link>https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ogretmen-atamalari/</link>
					<comments>https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ogretmen-atamalari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ibrahim erdoğan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 23:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[2008 öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamaları branş kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamaları minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[4 b]]></category>
		<category><![CDATA[atama istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu]]></category>
		<category><![CDATA[kadrolu öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamaları branş bazında minimum puanlar]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli öğretmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>2008 yılında yapılan kadrolu öğretmen atamaları incelendiğinde, bu dönemde  matematik, tarih, fizik, kimya gibi branşlara hiç atama yapılmadığı dikkat çekmektedir. Atama yapılan branşlar arasında ise en yüksek puanla kapatan bölümün toplam 5 kişilik bir kontenjanda 89,15 ile Biyoloji olduğu görülmektedir. 2008 Yılı 1. Atama Dönemi Kadrolu İlk Atama&#8217;da Kontenjan ve Minimum Puanları; 2008 Yılı 1. [&#8230;]</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ogretmen-atamalari/">2008 yılı I. Atama Dönemi öğretmen atamalarına ilişkin sayısal veriler</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://www.bilgibirikimi.net">Bilgi Birikimi</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bilgibirikimi.net/2008-yili-ogretmen-atamalari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
