Bilgi Birikimi

Hangi Sebzede Kaç Kalori Vardır? Sebzelerin Besin Değerleri

Sağlıklı bir yaşam için yeterli derecede sebze tüketimi çok önemli. gerek diyet yapanlar için gerek sağlıklı bir hayat için en güzel besin kaynağı olan sebzelerin besin değerlerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

meyvelerin kalori ve besin değerleri

şeker ve şekerden yapılan gıdaların kalori ve besin değerleri

süt ve süt ürünlerinin kalori ve besin değerleri

balık ve diğer deniz ürünlerinin kalori besin değerleri

et ve et ürünlerinin kalori ve besin değerleri

protein   yağ karbonhidrat    kalori
kereviz 1,4 0,3 8,8 45
havuç 1 8,5 40
pancar 1,3 0,1 6,8 34
şalgam 0,8 0,1 3,9 20
turp 1,2 0,2 3,8 32
sarımsak 6,8 0,1 26,3 137
pırasa 2,8 0,3 6,5 41
soğan 1,3 0,1 9,4 45
kuşkonmaz 1,6 0,1 1,7 14
ıspanak 2,3 0,3 1,8 20
marul 2 2,5 20
salatalık 1,4 0,3 1,9 23
tere 1,9 0,1 0,5 11
maydonoz 3,7 0,7 6,7 50
karnabahar 2,5 0,3 4,6 32
kara lahana 1,7 0,2 4,8 29
lahana 1,5 0,2 4,2 25
enginar 2,5 0,1 8,3 45
bezelye 6,6 0,5 12,4 83
taze fasulye 6 0,4 8,6 64
patlıcan 1,3 0,2 4,8 27
kabak 1,1 0,1 6,4 30
domates 0,9 1,7 3,4 33
Exit mobile version