2012-2013 eğitim-öğretim yılında üniversiteler formasyon programı açmaya ve bunları duyurmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi de 2012-2013 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon için 350 kontenjan açtı. bunlardan yarısı yani 175’i kendi mezunlarına, diğer yarısı ise diğer üniversite mezunlarına ayrıldı.
2009-2010 öğretim yılından sonra Yükseköğretim Kurumlarına kayıt yaptıranlardan genel not ortalamasının 100 üzerinden 65, 4 üzerinden en az 2,50 olması gerekiyor. 2009-2010 öğretim yılından önce kayıt yaptıranlarda ise böyle bir şart aranmayacak.
online başvuru tarihleri 26-28 eylül’de, kesin kayıtlar ise 3-5 ekimde yapılacak. Anadolu Üniversitesi’nin istediği formasyon program ücreti ise 2000 lira. bu ücret ekim-700, ocak-700 ve nisanda 600 lira olmak üzere 3 taksit halinde ödenecek.
kontenjanların branşlara dağılımı ise şöyle;
| BRANŞLAR | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI | DİĞER ÜNİVERSİTE MEZUNLARI | GENEL TOPLAM |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 25 | 25 | 50 |
| Matematik | 25 | 25 | 50 |
| Müzik | 18 | 18 | 36 |
| Görsel Sanatlar/Resim | 11 | 11 | 22 |
| Teknoloji ve Tasarım | 8 | 8 | 16 |
| Biyoloji | 9 | 9 | 18 |
| Fizik | 7 | 7 | 14 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | 8 | 8 | 16 |
| Felsefe | 16 | 16 | 32 |
| Tarih | 9 | 9 | 18 |
| Sanat Tarihi | 4 | 4 | 8 |
| Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 9 | 9 | 18 |
| Plastik Sanatlar | 6 | 6 | 12 |
| Seramik ve Cam Teknolojisi | 6 | 6 | 12 |
| Kamu Yönetimi | 3 | 3 | 6 |
| Gazetecilik/Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 5 | 5 | 10 |
| Eğlence Hizmetleri | 3 | 3 | 6 |
| Uçak Bakım/Uçak Elektroniği/ Uçak Gövde-Motor | 3 | 3 | 6 |
| TOPLAM | 175 | 175 | 350 |
